Message ID | 4bb93aef-724e-11ee-b0e8-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2065129 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 828652 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 828652 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 285 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4200570 SNLNLS75H66D150D Sinelli Annalisa studiolegaleannalisasinelli@gmail.com true false |
Giudice | 4200571 Fiori Simona false false |
Custode | 4200572 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1883948 |
Primo identificativo lotto | 1883948 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Primo Maggio 12 |
Città | Formigara |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di immobile residenziale, costituito da villetta a schiera d'angolo su due piani, area verde e cortile, composta da: autorimessa, lavanderia, cantine e sgombero al piano terra; portichetto antistante l'ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno e due balconi al piano primo, e rustico accessorio accatastato. Cl. energ. G, ep gl,nren pari a 418,49 kWh/mq. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2495883 2495883 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Primo Maggio 12 Formigara Cremona Lombardia Italia OCCUPATO 168,77 6 Piena proprietà di immobile residenziale, costituito da villetta a schiera d'angolo su due piani, area verde e cortile, composta da: autorimessa, lavanderia, cantine e sgombero al piano terra; portichetto antistante l'ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno e due balconi al piano primo, e rustico accessorio accatastato. Cl. energ. G, ep gl,nren pari a 418,49 kWh/mq. |
Data vendita | 2023-12-21T12:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via Delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 83.000,00 |
Offerta minima | 62.250,00 |
Rialzo minimo | 1.700,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-12-20T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-10-24 |