| Message ID | 9c3adb55-4186-11ee-89c0-005056b13b25 | 
| ID inserzione PVP | 2022895 | 
| Tipologia inserzione | giudiziaria | 
| ID procedura | 579307 | 
| Tipo procedura | giudiziaria | 
| ID procedura giudiziaria | 579307 | 
| ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | 
| ID rito | EI80 | 
| ID tribunale | 0190360095 | 
| Tribunale | Tribunale di CREMONA | 
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | 
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | 
| Numero procedura | 244 | 
| Anno procedura | 2011 | 
| SOGGETTI | |
| Giudice | 4111886 Valla Lucia false false | 
| Delegato alla vendita | 4111885 BSLSRA76R66D142I Boselli Sara info@anpecremona.com true false | 
| Custode | 4111887 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true | 
| ID lotto | 1845311 | 
| Primo identificativo lotto | 1845311 | 
| Codice lotto | LOTTO UNICO | 
| Genere lotto | IMMOBILI | 
| Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE | 
| Indirizzo | Via Martiri della Libertà 24 | 
| Città | 26030 | 
| Città | Gadesco-Pieve Delmona | 
| Provincia | Cremona | 
| Regione | Lombardia | 
| Nazione | Italia | 
| Descrizione IT | Appartamento | 
| BENI | |
| ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Vani Descrizione IT | 2453601 2453601 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Martiri della Libertà 24 26030 Gadesco-Pieve Delmona Cremona Lombardia Italia LIBERO 4 Appartamento: posto al piano terra con annesso box auto al piano terreno ubicato all’interno di un fabbricato posto in cortina con altri composto da soggiorno, cucina, due stanze da letto e servizio igienico sanitario. Attestato di Prestazione energetica con il codice 19046-000042/13 del 6/12/2013 | 
| Data vendita | 2023-10-17T17:00:00 | 
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO | 
| Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE | 
| Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E | 
| CAP vendita | 26100 | 
| Città vendita | Cremona | 
| Provincia vendita | Cremona | 
| Regione vendita | Lombardia | 
| Nazione vendita | Italia | 
| Prezzo base | 22.781,25 | 
| Offerta minima | 17.085,94 | 
| Rialzo minimo | 400,00 | 
| Spesa prenota debito | false | 
| Contributo non dovuto | false | 
| Termine presentazione offerte | 2023-10-16T13:00:00 | 
| SITI | |
| sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net | 
| sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it | 
| sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com | 
| sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it | 
| Data pubblicazione | 2023-08-23 |