Message ID | 3c54d11c-5852-11f1-9859-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4585003 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1008799 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1008799 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 83 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5471536 CLMGNN77T12D150W Colombani Giovanni studio@notaiocolombani.it true false |
Giudice | 5471537 Calubini Claudia false false |
Custode | 5471538 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2443648 |
Primo identificativo lotto | 2443648 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Fratelli Dondi 30 |
Città | 26046 |
Città | San Daniele Po |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Compendio immobiliare parte di una abitazione bifamiliare con annessi accessori coperti ed area cortilizia di piena proprietà. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3150202 3150202 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Fratelli Dondi 30 26046 San Daniele Po Cremona Lombardia Italia Compendio immobiliare parte di una abitazione bifamiliare con annessi accessori coperti ed area cortilizia di piena proprietà. In corpo di fabbrica principale: al piano terra, accesso su lavanderia, disimpegno, bagno, due cantine e adiacente pertinenziale autorimessa; al piano primo, ingresso, cucina e soggiorno con balcone, disimpegno, bagno e due camere da letto. Piani, questi, collegati da scala esterna; in corpo di fabbrica staccato, al piano terra, deposito. |
Data vendita | 2026-07-21T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via dei Tribunali, 6/A |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 37.868,40 |
Offerta minima | 28.401,30 |
Rialzo minimo | 757,36 |
Termine presentazione offerte | 2026-07-20T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-05-25 |