Message ID | 179942de-7be2-11ef-8c4e-0a586440194b |
ID inserzione PVP | 4251894 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 963068 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 963068 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 4 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4725746 NTNVLR87R47D150J Antonioli Valeria valeriadottantonioli@gmail.com true false |
Giudice | 4725747 Calubini Claudia false false |
Custode | 4725748 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2146377 |
Primo identificativo lotto | 2146377 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Bardelle 23 |
Città | 26034 |
Città | Piadena Drizzona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | LOTTO A.5 - ABITAZIONE CON AUTORIMESSA |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2792418 2792418 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Bardelle 23 26034 Piadena Drizzona Cremona Lombardia Italia LIBER 95,25 LOTTO A.5 - ABITAZIONE CON AUTORIMESSA: l'abitazione, priva delle finiture interne, si compone di locali da adibirsi a soggiorno, cucina, disimpegno, w.c.-doccia e ripostiglio al piano terra, nonché di due camere da letto, arrivo scala/disimpegno, bagno, balcone e terrazzo al piano primo. La superficie lorda è 95,25 mq. al piano terreno e 85,90 al piano primo. Box: mq. 76,20. |
Data vendita | 2024-11-19T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via del Sale n. 40/A (presso lo Studio Costa |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 89.500,00 |
Offerta minima | 67.125,00 |
Rialzo minimo | 1.790,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-18T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-09-26 |