Message ID | 0fb89eda-7be1-11ef-8c4e-0a586440194b |
ID inserzione PVP | 4251864 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 963068 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 963068 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 4 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4725693 NTNVLR87R47D150J Antonioli Valeria valeriadottantonioli@gmail.com true false |
Giudice | 4725694 Calubini Claudia false false |
Custode | 4725695 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2146386 |
Primo identificativo lotto | 2146386 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Bardelle 23 |
Città | 26034 |
Città | Piadena Drizzona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | LOTTO A.2 - ABITAZIONE CENTRALE CON AUTORIMESSA |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2792377 2792377 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Bardelle 23 26034 Piadena Drizzona Cremona Lombardia Italia LIBER 77 LOTTO A.2 - ABITAZIONE CENTRALE CON AUTORIMESSA: l'abitazione, priva delle finiture interne, al piano terra comprende: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, w.c.-doccia e tre portici; al piano primo: tre camere da letto, disimpegno, bagno, cabina armadio e due balconi. La superficie lorda è 77,00 mq. al piano terreno e 64,55 mq., al piano primo. Area esterna: 103 mq. Box: mq. 19,60. |
Data vendita | 2024-11-19T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via del Sale n. 40/A (presso lo Studio Costa |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 61.500,00 |
Offerta minima | 46.125,00 |
Rialzo minimo | 1.230,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-18T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-09-26 |