Message ID | 4cd4da1f-c927-11ef-9d32-0a5864421718 |
ID inserzione PVP | 4250665 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 840644 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 840644 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 145 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4722931 STLPLA67M22D150G Stella monfredini Paolo info@studiostellamonfredini.it true false |
Giudice | 4722932 Valla Lucia false false |
Custode | 4722933 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2145296 |
Primo identificativo lotto | 2145296 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Mentana 82 |
Città | 26040 |
Città | Gussola |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Unità immobiliare ad uso residenziale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2791166 2791166 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Mentana 82 26040 Gussola Cremona Lombardia Italia 260 Unità immobiliare ad uso residenziale. composto da un ingresso, un soggiorno, una cucina, una taverna ed una superfetazione adibita a servizio igienico; il piano primo collegato al piano inferiore da scala in muratura è composto da tre stanze da letto, un disimpegno ed un locale pluriuso; il piano secondo è costituito da un unico locale sottotetto raggiungibile dalla stanza pluriuso sottostante tramite semplice scala a pioli; completano il compendio due fabbricati rustici adibiti a magazzino. Classe energetica "G" con EP gl, nren 370.60 kWh/m2anno |
Data vendita | 2024-11-21T11:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 25.400,00 |
Offerta minima | 19.050,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-20T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 69 https://www.fallcoaste.it https://www.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-09-24 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 02/01/2025 Aggiudicata |