Message ID | 04b3141b-2352-11ef-872b-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2240057 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 840644 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 840644 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 145 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4546405 Valla Lucia false false |
Delegato alla vendita | 4546404 STLPLA67M22D150G Stella Monfredini Paolo info@studiostellamonfredini.it true false |
Custode | 4546406 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2023398 |
Primo identificativo lotto | 2023398 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Mentana 82 |
Città | 26040 |
Città | Gussola |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Unità immobiliare ad uso residenziale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2663419 2663419 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Mentana 82 26040 Gussola Cremona Lombardia Italia 260 Unità immobiliare ad uso residenziale. composto da un ingresso, un soggiorno, una cucina, una taverna ed una superfetazione adibita a servizio igienico; il piano primo collegato al piano inferiore da scala in muratura è composto da tre stanze da letto, un disimpegno ed un locale pluriuso; il piano secondo è costituito da un unico locale sottotetto raggiungibile dalla stanza pluriuso sottostante tramite semplice scala a pioli; completano il compendio due fabbricati rustici adibiti a magazzino. Classe energetica "G" con EP gl, nren 370.60 kWh/m2anno |
Data vendita | 2024-07-25T12:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 33.750,00 |
Offerta minima | 25.312,50 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-07-24T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 69 https://www.fallcoaste.it https://www.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2024-06-05 |