Message ID | aaa3f6cc-79b8-11ef-92ee-0a5864401933 |
ID inserzione PVP | 4249608 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 861446 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 861446 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 109 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4720644 CRLNDR87R30B898T Cirelli Andrea andrea@studiolegalecirelli.com true false |
Giudice | 4720645 Calubini Claudia false false |
Custode | 4720646 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2144334 |
Primo identificativo lotto | 2144334 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via della Libertà 65 |
Città | 26040 |
Città | Martignana di Po |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Casa indipendente a schiera disposta su due livelli. La costruzione dell'immobile è avvenuta prima del 1967, in zona centrale di Martignana di Po |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2790099 2790099 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via della Libertà 65 26040 Martignana di Po Cremona Lombardia Italia LIBER 145 casa indipendente a schiera disposta su due livelli. La costruzione dell'immobile è avvenuta prima del 1967, in zona centrale di Martignana di Po, in un contesto prevalentemente residenziale, conglobato nell'abitato esistente. L'abitazione è così composta: - PIANO TERRA: soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, bagno, cortile e ripostiglio esterno; - PIANO PRIMO: due camere da letto, disimpegno e fienile. Classe energetica "G" con EP gl, nren 286,49 kWh/m2anno. |
Data vendita | 2024-11-19T17:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie, n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 22.875,00 |
Offerta minima | 17.156,25 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-18T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-09-23 |