Message ID | a51ccd9b-7b46-11ef-8c4e-0a586440194b |
ID inserzione PVP | 4251468 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 963008 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 963008 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 74 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4724717 BLDNGS64T43D150N Baldini Nadia giuseppina segreteria@avvocatonadiabaldini.it true false |
Giudice | 4724718 Calubini Claudia false false |
Custode | 4724719 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2146000 |
Primo identificativo lotto | 2146000 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Mons. Padovani 49 |
Città | 26030 |
Città | Pessina Cremonese |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di unità immobiliare a destinazione residenziale, terra-cielo, edificato su 3 piani fuori terra |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2791984 2791984 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Mons. Padovani 49 26030 Pessina Cremonese Cremona Lombardia Italia LIBER 76,82 piena proprietà di unità immobiliare a destinazione residenziale, terra-cielo, edificato su 3 piani fuori terra, senza locali accessori con accesso pedonale direttamente dalla via principale denominata via Monsignor Padovani al civico 49 e con accesso secondario dall’area cortilizia al mappale 37 transitando sotto androne carraio al mappale 40, tutti di terze proprietà. L’immobile, di impianto storico, risulta in pessimo stato di conservazione, con parziale cedimento di parte della copertura. Nello stato dei luoghi il fabbricato non risulta idoneo all’utilizzo. Classe energetica G, Ep gl, nren 579,24 kWh/mq anno |
Data vendita | 2024-11-26T18:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 26.000,00 |
Offerta minima | 19.500,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-25T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2024-09-25 |