Message ID | 4bc82327-26cb-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4550110 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1003828 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1003828 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 100 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5395099 TNOMNC74E55B898M Tona Monica avv.tonamonica@gmail.com true false |
Giudice | 5395100 Corini Nunzia false false |
Custode | 5395101 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2412455 |
Primo identificativo lotto | 2412455 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via XX Settembre 29 |
Città | 26015 |
Città | Soresina |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Immobile costituito da una porzione di fabbricato terratetto, posta su due piani fuori terra |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 3112426 3112426 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via XX Settembre 29 26015 Soresina Cremona Lombardia Italia OCCUP 104 5.0 Immobile costituito da una porzione di fabbricato terratetto, posta su due piani fuori terra composta da, al piano terra, soggiorno-cucina, al piano primo due camere, disimpegno, bagno e balcone, scala interna. Superficie lorda pari a mq 104, di cui utili mq 78,12, balcone superficie utile mq 4,76. Non sono presenti le dichiarazioni di conformità degli impianti. SERVITU’: L’immobile è gravato da servitù passiva di passaggio pedonale e carraio dalla porta andito e successivo cortile a favore dei beni di ponente e di levante, con l’obbligo di concorso nelle spese di manutenzione del serramento porta, dei muri laterali, del suolo dell'andito e del cortile in rapporto al numero dei vani posseduti. L’immobile è dotato di Attestato di prestazione energetica registrato in data 27.12.2025. Classe energetica: “F”. |
Data vendita | 2026-05-19T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via Vaghi, 14 |
CAP vendita | 26041 |
Città vendita | Casalmaggiore |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 57.000,00 |
Offerta minima | 42.750,00 |
Rialzo minimo | 1.140,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-05-18T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-03-23 |