Message ID | cad0017c-b6a2-11ed-9d8c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1887972 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 768180 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 768180 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 169 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3831394 MRRPCH66E13D150N Mirri Paolo Achille segreteria@studiolegalemirri.it true false |
Giudice | 3831395 Fiori Simona false false |
Custode | 3831396 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1730563 |
Primo identificativo lotto | 1730563 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Maristella, Via Persico 67 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento condominiale posto al secondo piano costituito da ingresso-corridoio, soggiorno, cucina, due camere da letto, un servizio igienico, due balconi, cantina ed autorimessa singola. Classe energetica "F" con indice pari a 180,33 kWh/mq anno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Vani Descrizione IT | 2327052 2327052 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Localita' Maristella, Via Persico 67 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUPATO 5 Appartamento condominiale posto al secondo piano costituito da ingresso-corridoio, soggiorno, cucina, due camere da letto, un servizio igienico, due balconi, cantina ed autorimessa singola. Classe energetica "F" con indice pari a 180,33 kWh/mq anno. |
Data vendita | 2023-05-04T11:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n. 20 (presso IVG di Cremona) |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 63.000,00 |
Offerta minima | 47.250,00 |
Rialzo minimo | 1.500,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-05-03T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-02-27 |