Message ID | 80869ed1-d265-11ee-880c-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2075469 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 829925 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 829925 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 113 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4224768 Calubini Claudia false false |
Delegato alla vendita | 4224767 SCLFNC72D03F205X Scali Francesco info@anpecremona.com true false |
Custode | 4224769 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1893614 |
Primo identificativo lotto | 1893614 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Paride Miglioli 5 |
Città | 26032 |
Città | Ostiano |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di villetta a schiera dotata di box ed area esterna sul fronte e sul retro. Gli accessi alla proprietà, sia carraio che pedonale, sono possibili direttamente dalla via Miglioli. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2506975 2506975 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Paride Miglioli 5 26032 Ostiano Cremona Lombardia Italia OCCUPATO 229,8 Piena proprietà di villetta a schiera dotata di box ed area esterna sul fronte e sul retro. Gli accessi alla proprietà, sia carraio che pedonale, sono possibili direttamente dalla via Miglioli. L'abitazione è composta al piano terra da soggiorno, cucina, disimpegno, lavanderia ed accesso al vano scale con portico sul giardino antistante. Al piano primo si trovano il disimpegno centrale, due camere da letto ed un accessorio, un bagno ed il balcone verso il giardino retrostante. Al prezzo base sono stati detratti 2.000,00 € a corpo per la rimozione ed il trasporto in discarica della capanna degli attrezzi esterna e del soppalco del box, non autorizzati. Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Codice Identificativo n. 1906400001023 del 07/03/2023. |
Data vendita | 2024-01-23T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 138.200,00 |
Offerta minima | 103.650,00 |
Rialzo minimo | 2.700,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-01-22T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-11-09 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 23/02/2024 AGGIUDICATA |