Message ID | 8c42411d-8073-11ed-9d92-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1839317 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 749390 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 749390 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 46 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3714358 Valla Lucia false false |
Delegato alla vendita | 3714357 BLDNGS64T43D150N Baldini Nadia Giuseppina segreteria@avvocatonadiabaldini.it true false |
Custode | 3714359 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1683703 |
Primo identificativo lotto | 1683703 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via G. Verdi 7 |
Città | 26043 |
Città | Persico Dosimo |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Abitazione ubicata al primo piano di un condominio composto da 4 alloggi con cortile interno recintato e chiuso da cancello; l’unità è raggiungibile attraverso una scala esterna comune. L’unità è dotata di posto auto ubicato all’interno del cortile. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2275116 2275116 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via G. Verdi 7 26043 Persico Dosimo Cremona Lombardia Italia OCCUPATO 89 Abitazione ubicata al primo piano di un condominio composto da 4 alloggi con cortile interno recintato e chiuso da cancello; l’unità è raggiungibile attraverso una scala esterna comune. L’unità è dotata di posto auto ubicato all’interno del cortile. L’abitazione è costituita da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno, lavanderia, disimpegno e due camere da letto di circa 86 mq. 90 mq tenendo conto del posto auto nel cortile comune. Classe energetica "F" con un Egl, nren di 327,18 KWh/m2/anno. |
Data vendita | 2023-02-21T17:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | VIA DELLE INDUSTRIE 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 58.500,00 |
Offerta minima | 43.875,00 |
Rialzo minimo | 1.200,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-02-20T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2022-12-20 |