Message ID | ca049128-aeaf-11ed-837c-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1880735 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 764476 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 764476 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 46 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3813729 Valla Lucia false false |
Delegato alla vendita | 3813728 GLLMSM56L21B034B Galli Massimo info@anpecremona.com true false |
Custode | 3813730 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1723516 |
Primo identificativo lotto | 1723516 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Caldara 71 |
Città | 26015 |
Città | Soresina |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena di proprietà di: - abitazione posta su due piani, - autorimessa, vano cantina e soprastante locale deposito in fabbricato accessorio. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2319189 2319189 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Caldara 71 26015 Soresina Cremona Lombardia Italia 201 piena di proprietà di: - abitazione posta su due piani, costituita da tinello, locale cottura, soggiorno, piccolo disimpegno e bagno, al piano terra; da due camere da letto, locale sgombero, disimpegno, bagno, soffitta, al primo piano; - autorimessa, vano cantina e soprastante locale deposito in fabbricato accessorio. Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Codice Identificativo 11909800013718 valido fino al 13/9/2028. |
Data vendita | 2023-04-20T15:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 60.000,00 |
Offerta minima | 45.000,00 |
Rialzo minimo | 1.200,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-04-19T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-02-17 |