Message ID | 36f262c5-79fc-11f1-ab52-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4605864 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1011767 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1011767 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 82 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5516094 DNDRRT85D58D142I Donida Roberta roberta.donida@gmail.com true false |
Giudice | 5516095 Trotta Giorgio false false |
Custode | 5516096 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2462407 |
Primo identificativo lotto | 2462407 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Toscana 9/11 |
Città | 26026 |
Città | Pizzighettone |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento di 120 mq calpestabili posto al piano primo di villetta bifamiliare anni ’70 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3173223 3173223 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Toscana 9/11 26026 Pizzighettone Cremona Lombardia Italia Appartamento di 120 mq calpestabili posto al piano primo di villetta bifamiliare anni ’70, composto da atrio, soggiorno, tinello con cucinotto, due camere, due bagni e una lavanderia; un’ampia terrazza coperta e un balcone. Accesso tramite le scale interne di proprietà esclusiva. Locale accessorio, in corpo staccato, adibito a garage e cantina, con accesso carraio da via Toscana 9/11. Giardino in comune con l’altra proprietà al piano terra. |
Data vendita | 2026-10-22T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via Belfanti n. 16 |
CAP vendita | 26029 |
Città vendita | Soncino |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 70.875,00 |
Offerta minima | 53.156,25 |
Rialzo minimo | 1.500,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-10-21T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-07-07 |