Message ID | 20761cea-87e4-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4401121 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 983111 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 983111 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 7 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5064749 PSTVNI79E16D150O Pastori Ivano pastori@biondellipastori.it true false |
Giudice | 5064750 Valla Lucia false false |
Custode | 5064751 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2278568 |
Primo identificativo lotto | 2278568 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via G.B. Crespi 2 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Unità immobiliare sita al piano primo e disposta su un unico livello, così suddivisa: ingresso, pranzo, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, due camere da letto e tre balconi. Completano la proprietà un locale ad uso cantina ed un box singolo al piano interrato. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2947817 2947817 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via G.B. Crespi 2 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP 116 Unità immobiliare sita al piano primo e disposta su un unico livello, così suddivisa: ingresso, pranzo, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, due camere da letto e tre balconi. Completano la proprietà un locale ad uso cantina ed un box singolo al piano interrato. Codice identificativo 1903600192724 valido fino al 27/09/2034 - EPgl,nren = 270,21 kWh/m2 anno - classe energetica F |
Data vendita | 2025-09-09T16:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n.20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 74.000,00 |
Offerta minima | 55.500,00 |
Rialzo minimo | 1.500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-09-08T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-05-30 |
EVENTI | |
SOSPENSIONE | 824014 2025-09-02 IL G.E. SOSPENDE LE OPERAZIONI DI VENDITA |