Message ID | 72c91f21-3e38-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4566884 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1006304 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1006304 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 23 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5431605 ZZLMRC67A11G337B Azzali Marco true false |
Custode | 5431627 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
Giudice | 5431606 Calubini Claudia false false |
ID lotto | 2427382 |
Primo identificativo lotto | 2427382 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Ippocastani 5 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento ad uso abitativo, corredato da cantina e autorimessa, situato al terzo piano di un edificio condominiale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3130241 3130241 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Ippocastani 5 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBER Appartamento ad uso abitativo, corredato da cantina e autorimessa, situato al terzo piano di un edificio condominiale. L'appartamento si sviluppa su un unico livello e presenta una superficie esterna lorda di circa 84 mq, corrispondente all'area delimitata dai muri perimetrali esterni verticali. La superficie interna lorda è pari a circa 77 mq, mentre quella netta, calcolata come somma delle superfici dei singoli vani, è di circa 74 mq. L'appartamento è composto da un ingresso con disimpegno centrale, un ampio soggiorno di circa 20 mq con accesso diretto al balcone (5,45 mq), una cucina abitabile, due camere da letto — una matrimoniale di circa 18 mq e una singola di circa 10 mq — e un bagno. Lo stato manutentivo dell'unità abitativa è da considerarsi buono |
Data vendita | 2026-06-18T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 143.800,00 |
Offerta minima | 107.850,00 |
Rialzo minimo | 2.800,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-06-17T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2026-04-22 |