Message ID | 10b06e43-0e7e-11ee-bc70-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1983539 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 804778 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 804778 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 201 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4022144 SNLNLS75H66D150D Sinelli Annalisa studiolegaleannalisasinelli@gmail.com true false |
Giudice | 4022145 Corini Nunzia false false |
Custode | 4022146 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1806057 |
Primo identificativo lotto | 1806057 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Milano 2/H |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di immobile sito al sesto piano del complesso condominiale edificato negli anni 60 a Cremona in via Milano 2/H. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2412311 2412311 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Milano 2/H 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUPATO 67 4 Piena proprietà di immobile sito al sesto piano del complesso condominiale edificato negli anni 60 a Cremona in via Milano 2/H. L'immobile si compone di appartamento composto da zona cucina/soggiorno, balcone, disimpegno, una camera da letto e un bagno. Completa la proprietà una cantina di pertinenza posta al piano primo seminterrato. APE n. 1903600189222, classe energetica "G" con EP gl, nren 274.80 KWh/m2anno. |
Data vendita | 2023-09-19T17:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via Delle Industrie, 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 69.000,00 |
Offerta minima | 51.750,00 |
Rialzo minimo | 1.500,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-09-18T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2023-06-19 |