Message ID | d493e962-d914-11ed-a01e-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1929596 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 421292 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 421292 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 258 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3911921 TDLCLD65M25D150O Tedoldi Claudio cltedol@libero.it true false |
Giudice | 3911922 Trotta Giorgio false false |
Custode | 3911923 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1762114 |
Primo identificativo lotto | 1762114 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Aldo Moro 39 |
Città | 26024 |
Città | Paderno Ponchielli |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico in piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile costituito da porzione di villa bifamiliare di due piani fuori terra con ripostiglio |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2363102 2363102 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Aldo Moro 39 26024 Paderno Ponchielli Cremona Lombardia Italia OCCUPATO 259,9 10 lotto unico in piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile costituito da porzione di villa bifamiliare di due piani fuori terra con ripostiglio, autorimessa e area pertinenziale in sufficiente stato di manutenzione e conservazione. La porzione di villa bifamiliare è così composta: piano terra: portico, ingresso, soggiorno, ripostiglio, veranda cantina, servizio igienico, tinello, scala di accesso al P1, cucina; piano primo: scala di accesso dal PT, disimpegno, locale sgombero, tre camere, servizio igienico, portico (ora locale), balcone. Prestazione energetica: classe "G". |
Data vendita | 2023-06-20T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie, 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 45.120,00 |
Offerta minima | 33.840,00 |
Rialzo minimo | 905,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-06-19T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
Data pubblicazione | 2023-04-12 |