Message ID | 6ba9d5b6-7761-11ef-8fdd-0a5864421700 |
ID inserzione PVP | 4248474 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 354720 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 354720 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 95 |
Anno procedura | 2005 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4718061 GLLMSM56L21B034B Galli Massimo info@anpecremona.com true false |
Giudice | 4718062 Calubini Claudia false false |
Custode | 4718063 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2143353 |
Primo identificativo lotto | 2143353 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Frazione Regona - Via Soresina 9 |
Città | 26026 |
Città | Pizzighettone |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | abitazione sviluppata su due piani fuori terra con porzione di portico, scala di collegamento interna ai piani, con zona giorno al piano terra e zona notte al primo piano. L'unità immobiliare si compone di: soggiorno con cucina, ripostiglio nel sottoscala, scala di accesso al piano primo, disimpegno alla zona notte, due bagni, quattro camere, ripostiglio. Trattasi di fabbricato da ultimare. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Vani Descrizione IT | 2788930 2788930 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Frazione Regona - Via Soresina 9 26026 Pizzighettone Cremona Lombardia Italia 7.0 abitazione sviluppata su due piani fuori terra con porzione di portico, scala di collegamento interna ai piani, con zona giorno al piano terra e zona notte al primo piano. L'unità immobiliare si compone di: soggiorno con cucina, ripostiglio nel sottoscala, scala di accesso al piano primo, disimpegno alla zona notte, due bagni, quattro camere, ripostiglio. Trattasi di fabbricato da ultimare. L'immobile sopra descritto è gravato, per la quota indivisa di un mezzo, dal diritto vitalizio di abitazione a favore di terzi, non è opponibile alla procedura esecutiva. Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Prot. 10976-000088/18 del 4/10/2018. |
Data vendita | 2024-11-19T15:40:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 33.697,27 |
Offerta minima | 25.272,95 |
Rialzo minimo | 600,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-18T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-09-20 |