Message ID | 8fff9143-0f5a-11f1-8233-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4532702 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 710957 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 710957 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 195 |
Anno procedura | 2012 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5355824 GNELRA73H62F839W Genio Laura info@anpecremona.com true false |
Giudice | 5355825 Calubini Claudia false false |
Custode | 5355826 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2396772 |
Primo identificativo lotto | 2396772 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Ponchielli 10 |
Città | 26046 |
Città | San Daniele Po |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Casa per civile abitazione composta da veranda, tinello, cucina, locale stireria, soggiorno, corridoio, quattro camere da letto e bagno con annesso un fabbricato accessorio in corpo staccato |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3093405 3093405 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Ponchielli 10 26046 San Daniele Po Cremona Lombardia Italia casa per civile abitazione composta da veranda, tinello, cucina, locale stireria, soggiorno, corridoio, quattro camere da letto e bagno con annesso un fabbricato accessorio in corpo staccato, composto da legnaia, cantina, lavanderia e autorimessa. Attestazione di certificazione energetica Prot. 19089-000002/09 del 18/3/2009. |
Data vendita | 2026-04-16T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 119.500,00 |
Offerta minima | 89.625,00 |
Rialzo minimo | 2.300,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-04-15T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-02-21 |