Message ID | 9e84331b-007d-11ee-b4cd-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1972072 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 783344 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 783344 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 70 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3996291 HNZGST55L29F839B Henzel Augusto info@anpecremona.com true false |
Giudice | 3996292 Valla Lucia false false |
Custode | 3996293 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1796694 |
Primo identificativo lotto | 1796694 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Muzio da Soresina 17 |
Città | 26015 |
Città | Soresina |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di abitazione al piano primo, con accesso al piano terra, composta da open space con angolo cucina, pranzo e soggiorno, corridoio, due camere e bagno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2400907 2400907 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Muzio da Soresina 17 26015 Soresina Cremona Lombardia Italia 72 piena proprietà di abitazione al piano primo, con accesso al piano terra, composta da open space con angolo cucina, pranzo e soggiorno, corridoio, due camere e bagno. Attestazione di Prestazione Energetica G degli Edifici, Codice Identificativo 1909800010122 valido fino al 27/05/2032. |
Data vendita | 2023-09-12T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 40.500,00 |
Offerta minima | 30.375,00 |
Rialzo minimo | 800,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-09-11T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-06-01 |