Message ID | b5f3a0a2-d2d6-11ed-9d8c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1860367 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 743619 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 743619 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 31 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3763958 CLGMRZ59H23E884I Caligari Maurizio avv.caligari@gmail.com true false |
Giudice | 3763959 Corini Nunzia false false |
Custode | 3763960 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1703989 |
Primo identificativo lotto | 1703989 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Bruno Pasini 3 |
Città | 26015 |
Città | Soresina |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | abitazione unifamiliare con annessi rustici accessori, collocati all’interno di un cortile comune, condiviso con altre proprietà. L’immobile è situato in posizione semicentrale rispetto all’abitato del paese, trovandosi a circa 800 metri dalla piazza centrale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2297332 2297332 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Bruno Pasini 3 26015 Soresina Cremona Lombardia Italia OCCUPATO 106 6 abitazione unifamiliare con annessi rustici accessori, collocati all’interno di un cortile comune, condiviso con altre proprietà. L’immobile è situato in posizione semicentrale rispetto all’abitato del paese, trovandosi a circa 800 metri dalla piazza centrale. |
Data vendita | 2023-03-21T18:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie, 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 20.812,50 |
Offerta minima | 15.609,38 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-03-20T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-01-23 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 04/04/2023 AGGIUDICATA |