Message ID | b9f6d79d-b13c-11ee-b1c7-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2062749 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 641340 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 641340 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 221 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4195041 Corini Nunzia false false |
Delegato alla vendita | 4195040 BDNPLA83E57D150A Bodini Paola avvpaolabodini@libero.it true false |
Custode | 4195042 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1881788 |
Primo identificativo lotto | 1881788 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Vicolo Dei Mille 5 |
Città | 26015 |
Città | Soresina |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | alloggio, posto al piano secondo (lato di monte) composto da soggiorno con zona cottura, camera da letto, w.c.-doccia, ingresso\disimpegni, ripostiglio e cantina. L’alloggio è attualmente locato, con contratto di locazione n.1581, Serie 3 del 30.12.2010, tacitamente rinnovato e avente scadenza il 28 dicembre 2022. L’importo di locazione annuo indicato è pari ad €. 2.400,00. Classificazione energetica "G" 437,80 kWh/mqanno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Vani Descrizione IT | 2493402 2493402 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Vicolo Dei Mille 5 26015 Soresina Cremona Lombardia Italia 57 3 alloggio, posto al piano secondo (lato di monte) composto da soggiorno con zona cottura, camera da letto, w.c.-doccia, ingresso\disimpegni, ripostiglio e cantina. L’alloggio è attualmente locato, con contratto di locazione n.1581, Serie 3 del 30.12.2010, tacitamente rinnovato e avente scadenza il 28 dicembre 2022. L’importo di locazione annuo indicato è pari ad €. 2.400,00. Classificazione energetica "G" 437,80 kWh/mqanno. |
Data vendita | 2023-12-15T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | C.so Vittorio Emanuele II, 28 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 9.703,13 |
Offerta minima | 7.277,35 |
Rialzo minimo | 194,10 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-12-14T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-10-19 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 12/01/2024 AGGIUDICATA |