Message ID | 1af1fc27-a1fd-11f1-a589-0a5864411920 |
ID inserzione PVP | 4623830 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1008811 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1008811 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 162 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5556946 SLDMCV73M20D150O Soldi Marco vittorio aste@studiolegalesoldi.it true false |
Giudice | 5556947 Trotta Giorgio false false |
Custode | 5556948 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2478818 |
Primo identificativo lotto | 2478818 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Sebenico |
Città | 26040 |
Città | Bonemerse |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Compendio immobiliare, costituito da una casa monofamiliare di tre piani fuori terra con cortile privato su cui si affacciano due locali accessori e un'autorimessa singola. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3192893 3192893 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Sebenico 26040 Bonemerse Cremona Lombardia Italia Compendio immobiliare, costituito da una casa monofamiliare di tre piani fuori terra con cortile privato su cui si affacciano due locali accessori e un'autorimessa singola. Attestato di Prestazione Energetica n°1900600000525 con scadenza 16/04/2035, l'abitazione risulta essere in classe G con un consumo medio annuale di 523,18 kWh/mq anno |
Data vendita | 2026-11-17T11:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | C.so Vittorio Emanuele II, 28 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 53.250,00 |
Offerta minima | 39.937,50 |
Rialzo minimo | 1.065,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-11-16T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-08-27 |