Message ID | 09df371e-9b7f-11ef-aacc-0a5864401882 |
ID inserzione PVP | 4277031 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 853823 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 853823 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 253 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4782944 PCNFNC69H49D150X Piacentini Francesca francesca.piacentini@studiolegalepiacentini.it true false |
Giudice | 4782945 Trotta Giorgio false false |
Custode | 4782946 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2168621 |
Primo identificativo lotto | 2168621 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Monteverdi 8/10 |
Città | 26011 |
Città | Casalbuttano ed Uniti |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Abitazione, magazzino (rustico ex agricolo) e fabbricato in corso di costruzione, con area cortile comune ed andito carraio comune, siti in Casalbuttano ed Uniti (CR), Via Monteverdi. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2818506 2818506 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Monteverdi 8/10 26011 Casalbuttano ed Uniti Cremona Lombardia Italia LIBER Abitazione, magazzino (rustico ex agricolo) e fabbricato in corso di costruzione, con area cortile comune ed andito carraio comune, siti in Casalbuttano ed Uniti (CR), Via Monteverdi. Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estive/invernale EP gl,nren pari a 471,27 Kwh/mq anno, Classe Energetica “G”, valido sino al 04.05.2032. |
Data vendita | 2025-01-28T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Stradivari n. 12 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 67.800,00 |
Offerta minima | 50.850,00 |
Rialzo minimo | 1.350,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-27T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-11-05 |