Message ID | 06ce9361-3e03-11ef-8ffa-0a58644216c8 |
ID inserzione PVP | 2170970 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 849450 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 849450 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 10 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
4428353 BDNLCU63B22D150P Bodini Luca luca.bodini1@gmail.com true true | |
4428354 Valla Lucia false false | |
4428355 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false false | |
ID lotto | 1972006 |
Primo identificativo lotto | 1972006 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Vicolo Chiuso 17 |
Città | 26037 |
Città | San Giovanni in Croce |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | ABITAZIONE INDIPENDENTE posta su due livelli con area cortilizia antistante dove è presente un altro piccolo fabbricato adibito a sgombero accessori, il tutto è recintato. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2607038 2607038 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Vicolo Chiuso 17 26037 San Giovanni in Croce Cremona Lombardia Italia ABITAZIONE INDIPENDENTE posta su due livelli con area cortilizia antistante dove è presente un altro piccolo fabbricato adibito a sgombero accessori, il tutto è recintato. Al piano terra dell’abitazione sono presenti: ingresso/sala, cucina, bagno, disimpegno con scala che porta al piano primo dove si trovano le due camere da letto di cui una munita di terrazzino. L’unità immobiliare è dotata di Attestato di Prestazione Energetica con codice identificativo n. 19092000003123, classe energetica G (488,98kWh/m2 anno). |
Data vendita | 2024-05-17T00:00:00.000 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Cadorna n. 2 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 38.100,00 |
Offerta minima | 28.575,00 |
Rialzo minimo | 760,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-05-16T13:00:00.000 |
SITI | |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-03-25 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 09/07/2024 Aggiudicata |