Message ID | 9404dbb6-4731-11ee-9a36-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2025728 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 818360 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 818360 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 134 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4119721 MNTLNE69M60D150I Monticelli Elena info@studiolegalemonticelli.it true false |
Giudice | 4119722 Corini Nunzia false false |
Custode | 4119723 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1849218 |
Primo identificativo lotto | 1849218 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Colombara 4 |
Città | 26020 |
Città | Bordolano |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Interessante complesso immobiliare costituito da cascina cinquecentesca a corte chiusa |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2456656 2456656 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Localita' Colombara 4 26020 Bordolano Cremona Lombardia Italia OCCUPATO Interessante complesso immobiliare costituito da cascina cinquecentesca a corte chiusa, recentemente ristrutturato, attualmente adibito ad agriturismo, articolato parte su due piani e in parte su tre piani fuori terra con area cortilizia recintata ed annessi rilevanti appezzamenti di terreni. Classe energetica "C" con Egl, nren di 606,20 kWh/mq anno |
Data vendita | 2023-11-21T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Stradivari n° 12 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 908.000,00 |
Offerta minima | 681.000,00 |
Rialzo minimo | 18.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-11-20T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
Data pubblicazione | 2023-08-30 |