Message ID | e03fb240-da68-11f0-8f7e-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4499524 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 996750 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 996750 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 123 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5284261 SLVCSR61P01D150O Salvalaggio Cesare segreteria@studiolegalesalvalaggio.it true false |
Giudice | 5284262 Corini Nunzia false false |
Custode | 5284263 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2367141 |
Primo identificativo lotto | 2367141 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Vicolo Merlini angolo Via Dante SNC |
Città | 26015 |
Città | Soresina |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di abitazione posta al piano terra composta da soggiorno, cuoci vivande, doppio disimpegno, due camere da letto e bagno in precario stato di manutenzione generale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 3057051 3057051 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Vicolo Merlini angolo Via Dante SNC 26015 Soresina Cremona Lombardia Italia LIBER 68,85 5.0 Piena proprietà di abitazione posta al piano terra composta da soggiorno, cuoci vivande, doppio disimpegno, due camere da letto e bagno in precario stato di manutenzione generale. L’appartamento ha accesso pedonale dalla via Merlini ed anche la possibilità di accedere, in forma pedonale, al cortile interno attraverso androne carraio. |
Data vendita | 2026-02-10T17:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 26.000,00 |
Offerta minima | 19.500,00 |
Rialzo minimo | 520,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-02-09T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-12-16 |