Message ID | becc92dd-c080-11f0-b84f-0a5864421613 |
ID inserzione PVP | 4481993 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 994295 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 994295 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 92 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5246063 TDLCLD65M25D150O Tedoldi Claudio cltedol@libero.it true false |
Giudice | 5246064 Corini Nunzia false false |
Custode | 5246065 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2351653 |
Primo identificativo lotto | 2351653 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Migliaro 4 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Alloggio di civile abitazione al piano secondo |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 3038216 3038216 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Migliaro 4 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBER 90 6.0 Alloggio di civile abitazione al piano secondo composto da cucina, soggiorno, bagno, disimpegno, due camere da letto, due balconi, con annesse due autorimesse di cui posta a piano terra e l'altra posta in angolo nord-est del cortile comune. Vi è un’area comune (identificata catastalmente fg. 15, mapp. 173, sub. 501 - non censibile ) composta da area recintata con in parte sistemazione a giardino, vano scala, cantina, W.C. piano terra, locale caldaia, legnaia e porticato |
Data vendita | 2026-01-20T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 81.000,00 |
Offerta minima | 60.750,00 |
Rialzo minimo | 1.650,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-01-19T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-11-13 |