Message ID | cf166228-9ac5-11ef-aacc-0a5864401882 |
ID inserzione PVP | 4276404 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 840475 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 840475 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 5 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4781399 TDSMRC73H22D150A Todeschini Marco todeschini@studiorta.it true false |
Giudice | 4781400 Corini Nunzia false false |
Custode | 4781401 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2168049 |
Primo identificativo lotto | 2168049 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Gerolamo Vida 16 |
Città | 26024 |
Città | Paderno Ponchielli |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Abitazione di tipo economico posta all’interno di un cortile comune; raggiungibile dalla citata corte |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2817809 2817809 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Gerolamo Vida 16 26024 Paderno Ponchielli Cremona Lombardia Italia LIBER 176 6.0 Abitazione di tipo economico posta all’interno di un cortile comune; raggiungibile dalla citata corte, previo accesso dallo stradello comune, disposta su due piani fuori terra e risalente a parecchi decenni orsono, riattata negli anni ’70 del secolo scorso. Classe energetica G (KWh/mq. anno 538,33) |
Data vendita | 2025-01-21T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 12.937,50 |
Offerta minima | 9.703,13 |
Rialzo minimo | 250,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-20T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-11-04 |