Message ID | a49103f3-80a9-11ef-a964-0a586440194e |
ID inserzione PVP | 4224690 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 959416 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 959416 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 75 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4663000 BRNLNE81L51C816I Bernardini Elena avv.elenabernardini@gmail.com true false |
Giudice | 4663001 Corini Nunzia false false |
Custode | 4663002 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2122180 |
Primo identificativo lotto | 2122180 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Viale MATTEOTTI 7 |
Città | 26015 |
Città | Soresina |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di piccolo appartamento posto al piano secondo di edificio condominiale, costituito da: ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, bagno e una camera da letto. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2764469 2764469 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Viale MATTEOTTI 7 26015 Soresina Cremona Lombardia Italia LIBER 87 Piena proprietà di piccolo appartamento posto al piano secondo di edificio condominiale, costituito da: ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, bagno e una camera da letto. Al piano terzo insiste una porzione esclusiva di sottotetto, adibita a soffitta o locale di deposito, raggiungibile dalla scala comune, che risulta delimitata nel lato sud da una linea di confine virtuale ovvero senza pareti divisorie (verso altri beni). Classe energetica " G" |
Data vendita | 2024-09-19T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie, n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 23.800,00 |
Offerta minima | 17.850,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-09-18T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2024-07-29 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 02/10/2024 Deserta |