Message ID | 635785bc-5b40-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4420861 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 985885 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 985885 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 16 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5109816 CRLNDR87R30B898T Cirelli Andrea andrea@studiolegalecirelli.com true false |
Giudice | 5109857 Corini Nunzia false false |
Custode | 5109858 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2296517 |
Primo identificativo lotto | 2296517 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Bonizone 24 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | appartamento posto al piano rialzato di un condominio, composto da: ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e duecamere da letto, di cui una singola ed una matrimoniale. Al piano seminterrato è collocata la cantinadi modeste dimensioni. Classe energetica "G" con EP gl, nren 325.15 kWh/m2anno |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2971225 2971225 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Bonizone 24 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP 99 appartamento posto al piano rialzato di un condominio, composto da: ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e due camere da letto, di cui una singola ed una matrimoniale. Al piano seminterrato è collocata la cantina di modeste dimensioni. Classe energetica "G" con EP gl, nren 325.15 kWh/m2anno |
Data vendita | 2025-11-04T16:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 54.000,00 |
Offerta minima | 40.500,00 |
Rialzo minimo | 900,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-11-03T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
Data pubblicazione | 2025-07-07 |