Message ID | 00160cae-e4a0-11ef-899e-0a5864411640 |
ID inserzione PVP | 4268019 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 965019 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 965019 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 64 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4762463 BTTMRT74E12A489Q Battista Umberto avvumbertobattista@gmail.com true false |
Giudice | 4762464 Calubini Claudia false false |
Custode | 4762465 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2160594 |
Primo identificativo lotto | 2160594 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Pradazzo - Via per Vaprio 2 |
Città | 26012 |
Città | Castelleone |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano primo di fabbricato edificato nel 1974. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2808835 2808835 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Localita' Pradazzo - Via per Vaprio 2 26012 Castelleone Cremona Lombardia Italia 86 Piena proprietà di unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano primo di fabbricato edificato nel 1974. L’unità immobiliare è costituita da: ingresso e vano scala al piano terra; atrio, soggiorno, cucina, due camere, un bagno al piano primo. Il fabbricato esternamente si presenta in uno stato di conservazione discreto, mentre internamente necessita di interventi manutentivi. Classe energetica G con EP gl, nren 359,55 kWh/m²anno. |
Data vendita | 2025-01-09T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 34.400,00 |
Offerta minima | 25.800,00 |
Rialzo minimo | 700,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-08T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
Data pubblicazione | 2024-10-21 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 06/02/2025 aggiudicata |