Message ID | bfcf65e3-37e3-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4562084 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1005583 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1005583 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 129 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5421535 PNLFNC80R61D150L Pinelli Francesca anna maria avv.pinelli@tspassociati.it true false |
Giudice | 5421536 Trotta Giorgio false false |
Custode | 5421537 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2423173 |
Primo identificativo lotto | 2423173 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via San Felice 19 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Diritto di piena proprietà di appartamento attualmente non abitato, ubicato al piano terra del condominio “Maria Teresa 1”. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3125401 3125401 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via San Felice 19 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBER Diritto di piena proprietà di appartamento attualmente non abitato, ubicato al piano terra del condominio “Maria Teresa 1”. La suddetta unità immobiliare risulta così composta: Area cortilizia esclusiva; Soggiorno; Cucina; N. 3 camere da letto; N. 2 bagni; Disimpegno zona notte; Porticato; Cantina; Area verde esclusiva. |
Data vendita | 2026-06-16T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 127.000,00 |
Offerta minima | 95.250,00 |
Rialzo minimo | 2.500,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-06-15T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-04-14 |