Message ID | b853ed52-1269-11f1-8233-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4535363 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1001711 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1001711 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 86 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5361769 GMBLSN67S68D150B Gambazzi Alessandra avvalessandragambazzi@gmail.com true false |
Giudice | 5361770 Trotta Giorgio false false |
Custode | 5361771 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2399212 |
Primo identificativo lotto | 2399212 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Piazza Mirabello 1 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento posto al piano rialzato in contesto plurifamiliare di tipo condominiale con cantina e autorimessa il tutto sito nel Comune di Cremona |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 3096352 3096352 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Piazza Mirabello 1 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBER 64 3.0 Appartamento posto al piano rialzato in contesto plurifamiliare di tipo condominiale con cantina e autorimessa il tutto sito nel Comune di Cremona con accesso quanto all’appartamento da Piazza Mirabello 1 quanto all’ autorimessa da via Cavallara 1. L’appartamento è composto da un ingresso/soggiorno, una camera con bagno e due balconi. |
Data vendita | 2026-04-23T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 45.600,00 |
Offerta minima | 34.200,00 |
Rialzo minimo | 912,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-04-22T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-02-25 |