Message ID | e40ecf10-26f6-11ee-89c0-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2008536 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 766522 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 766522 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 197 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4077279 BRNLNE81L51C816I Bernardini Elena avv.elenabernardini@gmail.com true false |
Giudice | 4077280 Corini Nunzia false false |
Custode | 4077281 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1829784 |
Primo identificativo lotto | 1829784 |
Codice lotto | 3 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Ca' del Ferro 35 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di appartamento posto al piano terreno in complesso plurifamiliare con ingresso comune, area cortilizia antistante ad uso esclusivo, area verde retrostante privata, soffitta ed autorimessa al piano seminterrato. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2435876 2435876 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Ca' del Ferro 35 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBERO 85 Piena proprietà di appartamento posto al piano terreno in complesso plurifamiliare con ingresso comune, area cortilizia antistante ad uso esclusivo, area verde retrostante privata, soffitta ed autorimessa al piano seminterrato. L'abitazione è composta da soggiorno con angolo cottura, bagno di servizio con antibagno, una camera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno padronale con disimpegno. L'autorimessa abbinata all'abitazione è posta nel seminterrato e raggiungibile da uno stradello comune che raggiunge l'area di manovra sottostante. Classe Energetica " E - 117,73 kWh/mq anno |
Data vendita | 2023-10-19T16:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie, n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 104.100,00 |
Offerta minima | 78.075,00 |
Rialzo minimo | 2.100,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-18T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-07-20 |