Message ID | b3bd89c7-eae8-11ef-a9a7-0a5864411643 |
ID inserzione PVP | 4337284 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 875413 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 875413 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 210 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4917816 BZZRRT71H57D150C Buzzi Roberta avv.robertabuzzi@libero.it true false |
Giudice | 4917817 Valla Lucia false false |
Custode | 4917818 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2221449 |
Primo identificativo lotto | 2221449 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Giuseppe Garibaldi 64 |
Città | 26030 |
Città | Gabbioneta-Binanuova |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Immobile di piena proprietà posto al primo piano di un fabbricato ad uso abitativo disposto su due livelli fuori terra(terra e primo); si accede allo stesso dalla pubblica via Garibaldi. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2880203 2880203 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Giuseppe Garibaldi 64 26030 Gabbioneta-Binanuova Cremona Lombardia Italia LIBER 189 Immobile di piena proprietà posto al primo piano di un fabbricato ad uso abitativo disposto su due livelli fuori terra(terra e primo); si accede allo stesso dalla pubblica via Garibaldi. L'appartamento è totalmente al rustico ed è composto da sei locali abitativi oltre ad un corridoio di disimpegno, un vano scala ed una terrazza agibile. |
Data vendita | 2025-05-06T16:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie, n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 17.437,50 |
Offerta minima | 13.078,13 |
Rialzo minimo | 34.875,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-05-05T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-02-14 |