Message ID | e19fd6f7-fcee-11f0-8f7e-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4518432 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 999463 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 999463 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 76 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5324665 MLNSLV93A65D150P Milan Silvia avvsilviamilan@gmail.com true false |
Giudice | 5324666 Corini Nunzia false false |
Custode | 5324667 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2384006 |
Primo identificativo lotto | 2384006 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Degli Ippocastani 9 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | N. 2 unità immobiliari di cui una principale ed una pertinenziale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3077842 3077842 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Degli Ippocastani 9 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP N. 2 unità immobiliari di cui una principale ed una pertinenziale. L’abitazione, sita al piano secondo, è composta da ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto, corridoio, un bagno ed un balcone, oltre al locale cantina posto al piano seminterrato del medesimo edificio. La pertinenza è composta da un locale rimessa dotato di serranda metallica avvolgibile, con unico accesso direttamente dal cortile condominiale esterno. |
Data vendita | 2026-03-26T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 77.300,00 |
Offerta minima | 57.975,00 |
Rialzo minimo | 1.600,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-03-25T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-01-29 |