Message ID | e35995a2-ad3e-11ed-ac62-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1879056 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 767579 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 767579 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 123 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3810200 PGLLRT69R49D142Q Pagliari Eleonora Teresa studiolegale@avvpagliari.it true false |
Giudice | 3810201 Fiori Simona false false |
Custode | 3810202 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1721915 |
Primo identificativo lotto | 1721915 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Frazione Nosadello, Piazza Risorgimento Angolo Via Indipendenza snc |
Città | 26025 |
Città | Pandino |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento posto al piano primo di palazzina di due piani fuori terra oltre a sottotetto composto da cucina, soggiorno, camera da letto, disimpegno e bagno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Vani Descrizione IT | 2317463 2317463 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Frazione Nosadello, Piazza Risorgimento Angolo Via Indipendenza snc 26025 Pandino Cremona Lombardia Italia LIBERO 3 Appartamento posto al piano primo di palazzina di due piani fuori terra oltre a sottotetto composto da cucina, soggiorno, camera da letto, disimpegno e bagno. Compete all’unità sopra descritta, e pertanto è compresa nella vendita, la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, come per legge ai sensi dell’art.1117 c.c. e per destinazione nonché dei mappali 220/508, vano scale, 509 area esterna e 510 sottotetto (BCNC). Accesso: da corridoio comune e vano scala comune che immette su Piazza Risorgimento. Classe energetica G con un consumo EP gl, nren pari a 465,52 Kwh/mqa. |
Data vendita | 2023-04-18T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | VIA GINNASIO 15 |
CAP vendita | 26013 |
Città vendita | Crema |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 21.825,00 |
Offerta minima | 16.368,75 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-04-17T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-02-15 |