Message ID | 94e77352-e40c-11ed-be70-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1941069 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 797069 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 797069 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 61 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3932903 CRNGNN68A15B157M Corioni Giovanni info@anpecremona.com true false |
Giudice | 3932904 Valla Lucia false false |
Custode | 3932905 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1771744 |
Primo identificativo lotto | 1771744 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Ugolino Cavalcabò 10 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di appartamento trilocale posto al piano primo con annessa soffitta di pertinenza al piano sottotetto e locale autorimessa al pian terreno (la cui superficie, per come indicato dall'esperto estimatore, è inferiore rispetto a quella risultante dalla visura catastale. La misura rilevata è di mq 22). |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2372528 2372528 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Ugolino Cavalcabò 10 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUPATO SENZA TITOLO 98 piena proprietà di appartamento trilocale posto al piano primo con annessa soffitta di pertinenza al piano sottotetto e locale autorimessa al pian terreno (la cui superficie, per come indicato dall'esperto estimatore, è inferiore rispetto a quella risultante dalla visura catastale. La misura rilevata è di mq 22). L’alloggio è composto da una zona giorno con cucina e ingresso in unico ambiente, disimpegno, servizio igienico con antibagno, due camere letto, ripostiglio e balcone. Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Codice Identificativo 19036-001313/13, registrato il 06 agosto 2013 con validità sino al 06 agosto 2023. |
Data vendita | 2023-06-20T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 178.400,00 |
Offerta minima | 133.800,00 |
Rialzo minimo | 3.500,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-06-19T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-04-26 |