Message ID | 6a328d06-a5d9-11f1-a589-0a5864411920 |
ID inserzione PVP | 4624704 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1014507 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1014507 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 23 |
Anno procedura | 2026 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5559047 SVLMHL74S55D142K Savoldi Michela avv.michelasavoldi@me.com true false |
Giudice | 5559048 Trotta Giorgio false false |
Custode | 5559049 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2479602 |
Primo identificativo lotto | 2479602 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Roma 9 |
Città | 26040 |
Città | Gussola |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | L’unità immobiliare è costituita da un appartamento al piano terra con servizi e annesso ripostiglio esterno, aperto. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3193975 3193975 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Roma 9 26040 Gussola Cremona Lombardia Italia LIBER L’unità immobiliare è costituita da un appartamento al piano terra con servizi e annesso ripostiglio esterno, aperto. Il bene oggetto di stima si affaccia sulla strada principale, via Roma, ed ha un ulteriore accesso dal cortile interno, con ingresso dalla laterale via Gardinazzi. APE Registrato dal perito nominato, Geom. Bolsi Simone, il 22/05/2026 - Codice identificativo: 1905200002926 - Classe energetica: G -Indice di prestazione energetica EPgl,nren = 443,78 kWh/m2anno. |
Data vendita | 2026-11-17T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Vittorio Veneto n. 4 |
CAP vendita | 26010 |
Città vendita | Ripalta Cremasca |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 17.000,00 |
Offerta minima | 12.750,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-11-16T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-09-01 |