Message ID | 02535192-5b3e-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4420854 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 985868 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 985868 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 147 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5109799 SZZFNC74A61D150U Sozzi Francesca enrica francy_sozzi@yahoo.it true false |
Giudice | 5109800 Trotta Giorgio false false |
Custode | 5109801 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2296471 |
Primo identificativo lotto | 2296471 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via GIUSEPPE DI VITTORIO 12 |
Città | 26039 |
Città | Vescovato |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento disposto su due livelli (alloggio al piano secondo con cantina e lavanderia al piano terra ed annessa area scoperta a cortile/giardino) e autorimessa al piano terra. Altezza netta appartamento 2,70 m – lavanderia e cantina 2,40 - autorimessa 2,40 m. Classe Energetica "D". |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2971176 2971176 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via GIUSEPPE DI VITTORIO 12 26039 Vescovato Cremona Lombardia Italia OCCUP 155 Appartamento disposto su due livelli (alloggio al piano secondo con cantina e lavanderia al piano terra ed annessa area scoperta a cortile/giardino) e autorimessa al piano terra. Altezza netta appartamento 2,70 m – lavanderia e cantina 2,40 - autorimessa 2,40 m. Classe Energetica "D". |
Data vendita | 2025-10-22T10:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Del Sale 40/A |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 75.000,00 |
Offerta minima | 56.250,00 |
Rialzo minimo | 1.500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-21T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-07-07 |