Message ID | 197c569e-e40d-11ed-be70-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1941076 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 797069 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 797069 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 61 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3932932 CRNGNN68A15B157M Corioni Giovanni info@anpecremona.com true false |
Giudice | 3932933 Valla Lucia false false |
Custode | 3932934 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1771803 |
Primo identificativo lotto | 1771803 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Ugolino Cavalcabò 10 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di appartamento bilocale posto al piano secondo e posto auto coperto al pian terreno. L’alloggio è composto da una zona giorno con cucina e soggiorno divisi da parete vetrata, disimpegno, servizio igienico, camera da letto, balcone, terrazzino coperto e locale lavanderia non direttamente comunicante. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2372539 2372539 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Ugolino Cavalcabò 10 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUPATO SENZA TITOLO 61 piena proprietà di appartamento bilocale posto al piano secondo e posto auto coperto al pian terreno. L’alloggio è composto da una zona giorno con cucina e soggiorno divisi da parete vetrata, disimpegno, servizio igienico, camera da letto, balcone, terrazzino coperto e locale lavanderia non direttamente comunicante. Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Codice Identificativo 19036-00157022, registrato il 15 settembre 2022 con validità sino al 15 settembre 2032. |
Data vendita | 2023-06-20T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 118.200,00 |
Offerta minima | 88.650,00 |
Rialzo minimo | 2.300,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-06-19T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-04-26 |