Message ID | 5bcea536-8641-11ef-8ba6-0a5864401951 |
ID inserzione PVP | 4260564 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 861363 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 861363 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 56 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4745209 BSSLMR76C65D142F Bossi Elena maria luisa elbossi@tiscali.it true false |
Giudice | 4745210 Fiori Simona false false |
Custode | 4745211 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2153929 |
Primo identificativo lotto | 2153929 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Garibotti 9 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento posto al secondo piano di un immobile storico sito nel centro della città di Cremona, in via Garibotti n. 9. L’appartamento è dotato di cantina e soffitta e appartiene ad un immobile che è databile agli inizi del 1900 e in buono stato di manutenzione complessivo. Classe energetica F EP gl, nren 179.88 kWh/mq anno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2800894 2800894 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Garibotti 9 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP 118,6 Appartamento posto al secondo piano di un immobile storico sito nel centro della città di Cremona, in via Garibotti n. 9. L’appartamento è dotato di cantina e soffitta e appartiene ad un immobile che è databile agli inizi del 1900 e in buono stato di manutenzione complessivo. Classe energetica F EP gl, nren 179.88 kWh/mq anno. |
Data vendita | 2024-12-19T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Vittorio Vento 4 |
CAP vendita | 26010 |
Città vendita | Ripalta Cremasca |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 128.775,00 |
Offerta minima | 96.581,25 |
Rialzo minimo | 3.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-12-18T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 105 https://ivgcrema.fallcoaste.it https://ivgcrema.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2024-10-09 |