Message ID | 40c28014-bdcc-11ed-9d8c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1833954 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 778407 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 778407 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 133 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3703609 Calubini Claudia false false |
Delegato alla vendita | 3703608 DLLMNC76T52D142L Della Noce Monica avv.dellanoce@gmail.com true false |
Custode | 3703610 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1678730 |
Primo identificativo lotto | 1678730 |
Codice lotto | 3 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Carbonera 13/B |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di fabbricato al rustico, (con superficie utile calpestabile di mq. 126,05 e Superficie lorda di mq 160,86) del quale risulta in essere la struttura portante: muri perimetrali, solai divisori e copertura |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2269936 2269936 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Carbonera 13/B 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBERO piena proprietà di fabbricato al rustico, (con superficie utile calpestabile di mq. 126,05 e Superficie lorda di mq 160,86) del quale risulta in essere la struttura portante: muri perimetrali, solai divisori e copertura. L’area circostante, in stato di abbandono, è occupata in parte da detriti e scarti delle lavorazioni che si sono rese necessarie alla costruzione dell’involucro dell’immobile stesso. Il complesso edificato risulta avere la distinzione tra quella che doveva divenire autorimessa e la parte a futura destinazione abitativa. Da verifica PGT del Comune di Cremona l'area su cui il fabbricato è edificato ricade in “la città da riorganizzare - Ambito di trasformazione CR.23 via Persico” con un grado di Sensibilità Paesaggistica media. Nel piano delle regole ricade in zona “perimetri di pianificazione attuativa previgente regolamentata dall'art. 31”. |
Data vendita | 2023-02-15T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Lombardia 3 |
CAP vendita | 26015 |
Città vendita | Soresina |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 95.000,00 |
Offerta minima | 71.250,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-02-14T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2022-12-14 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 08/03/2023 AGGIUDICATA |