Message ID | 2efd3eb0-bdcc-11ed-9d8c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1833952 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 778407 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 778407 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 133 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3703552 Calubini Claudia false false |
Delegato alla vendita | 3703551 DLLMNC76T52D142L Della Noce Monica avv.dellanoce@gmail.com true false |
Custode | 3703553 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1678687 |
Primo identificativo lotto | 1678687 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Carbonera snc |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | all'interno di lottizzazione di recente realizzazione, piena proprietà di lotto di terreno edificabile della superficie di mq 555,00, con accesso pedonale e carraio da strada di lottizzazione identificata al mapp. 248, comune a tutte le proprietà confinanti. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2269960 2269960 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Via Carbonera snc 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBERO 555 all'interno di lottizzazione di recente realizzazione, piena proprietà di lotto di terreno edificabile della superficie di mq 555,00, con accesso pedonale e carraio da strada di lottizzazione identificata al mapp. 248, comune a tutte le proprietà confinanti. Da verifica PGT del Comune di Cremona l'area ricade in “la città da riorganizzare - Ambito di trasformazione CR.23 via Persico” con un grado di Sensibilità Paesaggistica media. Nel piano delle regole ricade in zona A.A.1. Ambiti agricoli: aree agricole e strategiche e regolamentate dall'art. 35” |
Data vendita | 2023-02-15T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Lombardia 3 |
CAP vendita | 26015 |
Città vendita | Soresina |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 49.500,00 |
Offerta minima | 37.125,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-02-14T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2022-12-14 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 08/03/2023 AGGIUDICATA |