Message ID | 4e8deccd-08a3-11ef-9096-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2202788 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 655411 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 655411 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NUCP |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO |
Numero procedura | 3 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4491224 ZZLFNC43R52D150O Azzolini Franca visite@ivgcremona.it true true |
ID lotto | 1995202 |
Primo identificativo lotto | 1995202 |
Codice lotto | 26 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Descrizione IT | Aree urbane (mapp 775 e 776) ed Aree al n.c.t.r. in Cremona, Via Zaist 70 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2633558 2633558 ALTRA CATEGORIA TERRENO via Zaist 70 Cremona Cremona Lombardia Italia Aree urbane (mapp 775 e 776) ed Aree al n.c.t.r. in Cremona, Via Zaist 70 |
Data vendita | 2024-07-18T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 353.484,80 |
Offerta minima | 353.484,80 |
Rialzo minimo | 7.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-07-17T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-05-02 |