Message ID | a1ec778f-b637-11ef-a256-0a5864431738 |
ID inserzione PVP | 4298340 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 845667 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 845667 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LCAM |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
Numero procedura | 1 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4830034 ZZLFNC43R52D150O Istituto vendite giudiziarie di cremona visite@ivgcremona.it 037220200 true true |
ID lotto | 2187100 |
Primo identificativo lotto | 2187100 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | N.A. |
Descrizione IT | Capannone e uffici + area esterna. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2840154 2840154 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Via Guglielmo Marconi, 3, 26040 Bonemerse CR, Italia Bonemerse Cremona Lombardia Italia Capannone e uffici + area esterna. |
Data vendita | 2025-02-06T11:30:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Via Milazzo, 23, 26100 Cremona CR, Italia |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 138.577,00 |
Offerta minima | 138.577,00 |
Rialzo minimo | 6.929,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-02-05T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 165 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2024-12-09 |