Message ID | e6f5ceba-d916-11ed-9d8c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1929671 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 710411 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 710411 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 307 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3912033 SCLFNC72D03F205X Scali Francesco info@anpecremona.com true false |
Giudice | 3912034 Valla Lucia false false |
Custode | 3912035 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1762133 |
Primo identificativo lotto | 1762133 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE INDUSTRIALE |
Indirizzo | Localita' Cossone cm |
Città | 26032 |
Città | Ostiano |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Costituito dai corpi individuati nella relazione peritale quali corpo A e corpo B. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2363126 2363126 IMMOBILE INDUSTRIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE INDUSTRIALI Localita' Cossone cm 26032 Ostiano Cremona Lombardia Italia LIBERO costituito dai corpi individuati nella relazione peritale quali corpo A e corpo B. Il corpo A a sua volta è suddiviso in porzione 1 e porzione 2. Corpo A: complesso industriale al quale si accede sia dalla strada consortile Cossone sia dalla strada provinciale Ostiano-Pralboino composto da due capannoni con rampa di accesso alle vasche di stoccaggio degli stabilimenti, cabina elettrica, silos e ampia area pertinenziale di mq 16890 (tra superficie coperta e scoperta), il tutto costituente l'unità immobiliare di cui alla particella 194/501. Corpo B: due reliquati di terreno adiacenti tra loro ed interposti tra la strada del Cossone e la roggia, della superficie totale di mq 1290. Come da ordinanza di delega del G.E. si evidenzia, che: 1. il lastrico solare (mapp. 194 sub 503) dell'opificio (mapp. 194 sub 501) è gravato da diritto di superficie a favore di Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca spa sino al 22/9/2030; 2. l'impianto fotovoltaico esistente sul lastrico solare non è di proprietà dell'esecutato, essendo oggetto di contratto di leasing; 3. la vendita del presente lotto ha ad oggetto i soli beni immobili e l'aggiudicatario non subentrerà per effetto dell'acquisto all'asta nel contratto in essere tra l'attuale utilizzatore dell'impianto fotovoltaico e il GSE; delle circostanze di cui ai precedenti punti nn. 1-2-3 si è tenuto conto nella determinazione del prezzo base del presente lotto 1 come specificato nell'integrazione peritale depositata in data 27/3/2020 pubblicata ex art. 490 c.p.c. Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Codice Identificativo 1906400000919 del 27/1/2019 valido fino al 27/1/2029. |
Data vendita | 2023-06-20T16:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 417.375,00 |
Offerta minima | 313.031,25 |
Rialzo minimo | 8.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-06-19T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-04-12 |