Message ID | 6187357c-f848-11f0-8f7e-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4515491 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 498263 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 498263 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 25 |
Anno procedura | 2015 |
SOGGETTI | |
Giudice | 5318382 Calubini Claudia false false |
Custode | 5318383 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
Delegato alla vendita | 5318381 MNFBBR67T52D150N Manfredini Barbara info@studiomanfredini.com true false |
ID lotto | 2381417 |
Primo identificativo lotto | 2381417 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Cascina San Martino 1 - Strada Provinciale 47 |
Città | 26023 |
Città | Grumello Cremonese ed Uniti |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di fabbricato ad uso di civile abitazione interna al complesso rurale “San Martino” composto al piano terra da ingresso, cucina, n. 3 stanze, un bagno, area pertinenziale esclusiva; al primo piano da disimpegno, bagno, due camere da letto, balcone e corridoio e al secondo piano da soffitta, il tutto per una superficie utile calpestabile totale di mq 341,83 e una superficie lorda calpestabile di mq 722,00. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3074013 3074013 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Cascina San Martino 1 - Strada Provinciale 47 26023 Grumello Cremonese ed Uniti Cremona Lombardia Italia LIBER Piena proprietà di fabbricato ad uso di civile abitazione interna al complesso rurale “San Martino” composto al piano terra da ingresso, cucina, n. 3 stanze, un bagno, area pertinenziale esclusiva; al primo piano da disimpegno, bagno, due camere da letto, balcone e corridoio e al secondo piano da soffitta, il tutto per una superficie utile calpestabile totale di mq 341,83 e una superficie lorda calpestabile di mq 722,00. Indice di prestazione energetica globale (EPgl,nren) 303,05 kwh/m2anno classe energetica “F”. |
Data vendita | 2026-03-24T11:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Delle Industrie, n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 42.477,54 |
Offerta minima | 31.858,15 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-03-23T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2026-01-23 |